<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berlin Digital</title>
	<atom:link href="http://www.koelpin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koelpin.de</link>
	<description>weekly news about the Digital Berlin by Alexander Kölpin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 20:57:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Berlin at the Cebit 2010</title>
		<link>http://www.koelpin.de/2010/03/berlin-at-the-cebit-2010/</link>
		<comments>http://www.koelpin.de/2010/03/berlin-at-the-cebit-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Kölpin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[cebit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koelpin.de/2010/03/berlin-at-the-cebit-2010/</guid>
		<description><![CDATA[More than 180 exhibitors from the capital region Berlin-Brandenburg exhibited at the Cebit 2010. Some of them met at the Berlin booth in hall 2. Though part of the media were discussing the necessity of this ICT exhibition, the general mood seemed good, it was well worth the trip. The Cebit being the world&#8217;s largest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>More than 180 exhibitors from the capital region Berlin-Brandenburg exhibited at the Cebit 2010. Some of them met at the Berlin booth in hall 2. Though part of the media were discussing the necessity of this ICT exhibition, the general mood seemed good, it was well worth the trip. The Cebit being the world&#8217;s largest ICT exhibition, many times larger than the CES, offers opportunities for everybody. Although the organizers try to include the &#8220;web&#8221; through its webciety booths, the focus is still on business hard- and software and that seems a good position to me, considering the Mobile World Congress in Barcelona and the IFA, the world&#8217;s largest consumer electronics fair in Berlin and numerous web 2.0 events everywhere.</p>
<p><a href="http://www.koelpin.de/wp-content/uploads/2010/03/l_1600_1200_A23B7DEA-6F1D-4F84-BC18-0EFCBE57688D.jpeg"><img src="http://www.koelpin.de/wp-content/uploads/2010/03/l_1600_1200_A23B7DEA-6F1D-4F84-BC18-0EFCBE57688D.jpeg" alt="" width="490" height="350" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://www.koelpin.de/wp-content/uploads/2010/03/l_1600_1200_49AAD791-E121-43CE-83B9-0A95A0888298.jpeg"><img src="http://www.koelpin.de/wp-content/uploads/2010/03/l_1600_1200_49AAD791-E121-43CE-83B9-0A95A0888298.jpeg" alt="Senator Wolf in a discussion about OpenSource/OpenStandards in Berlin" width="490" height="350" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelpin.de/2010/03/berlin-at-the-cebit-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Startups auf der web 2.0 Expo Anfang Mai 2010 in San Francisco</title>
		<link>http://www.koelpin.de/2010/02/berliner-startups-auf-der-web-2-0-expo-anfang-mai-2010-in-san-francisco/</link>
		<comments>http://www.koelpin.de/2010/02/berliner-startups-auf-der-web-2-0-expo-anfang-mai-2010-in-san-francisco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Kölpin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0 expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koelpin.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Wie in den letzten 3 Jahren wird auch dieses Jahr Berlin wieder mit einem Stand auf der web 2. 0 Expo  vom 3. &#8211; 5. Mai in San Francisco vertreten sein. Organisiert wird der Messestand durch die Berlin Partner GmbH, die auch Silver Sponsor der web 2.0 Expo ist. Ziel ist es, sowohl amerikanische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie in den <a href="http://www.koelpin.de/2009/04/berlin-at-the-web-20-expo-09/">letzten 3 Jahren</a> wird auch dieses Jahr Berlin wieder mit einem Stand auf der <a href="http://www.web2expo.com/webexsf2010">web 2. 0 Expo</a>  vom 3. &#8211; 5. Mai in San Francisco vertreten sein. Organisiert wird der Messestand durch die <a href="http://www.berlin-partner.de/leistungen/ansiedlungsservice-fuer-unternehmen/medien-it-und-kreativwirtschaft.html">Berlin Partner GmbH</a>, die auch Silver Sponsor der web 2.0 Expo ist. Ziel ist es, sowohl amerikanische (internationale) Unternehmen zu finden, die nach Europa bzw Berlin expandieren wollen, d.h. für Berlin zu werben, als auch Berliner Startups eine preiswerte Möglichkeit zu geben, Kunden und Partner in den USA zu finden.<br />
Es wird Platz für 3-5 Startups auf dem relativ zentral gelegenen Stand geben. Ticket und Standkosten sind in der relativ geringen Teilnahmegebühr enthalten, Reise- und weitere Kosten sind selbst zu tragen. Bewerben  und mehr Informationen erhalten kann man bei <a href="http://www.businesslocationcenter.de/de/B/iii/1/seite11.jsp?nav1=open&#038;nav2=open&#038;nav3=open">Berlin Partner</a> [Der Rechtsweg ist ausgeschlossen].</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelpin.de/2010/02/berliner-startups-auf-der-web-2-0-expo-anfang-mai-2010-in-san-francisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocialMediaWeek Berlin 2010</title>
		<link>http://www.koelpin.de/2010/02/socialmediaweek-berlin-2010/</link>
		<comments>http://www.koelpin.de/2010/02/socialmediaweek-berlin-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Kölpin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[socialmediaweek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koelpin.de/2010/02/socialmediaweek-berlin-2010/</guid>
		<description><![CDATA[[Am sitting in front row seat and trying out the iPhone's wordpress app for liveblogging:]
Full house at the Socialmediaweek&#8217;s Congress in Berlin. I love that they have chosen the Berlin-typical location Festsaal Kreuzberg &#8211; crowded and people were queuing up outside. This panel was moderated by Markus Angermeier ( @kosmar ). Alexander Korth ( @alexkorth [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Am sitting in front row seat and trying out the iPhone's wordpress app for liveblogging:]<br />
Full house at the Socialmediaweek&#8217;s Congress in Berlin. I love that they have chosen the Berlin-typical location Festsaal Kreuzberg &#8211; crowded and people were queuing up outside. This panel was moderated by Markus Angermeier ( @kosmar ). Alexander Korth ( @alexkorth ) (Make Customers Friends), Jodok Batlogg ( @jodok ) (Studi VZ) und Falk Lüke ( @flueke ) (Verbraucherzentrale) were discussing &#8220;Privat in Social &#8211; Platform- vs. Userresponsibility&#8221;. Am impressd by what the organizers have managed to get together in short time &#8211; an interesting programm and a lot of events in this week. The twitter hashtag is #smwberlin.</p>
<p><a href="http://www.koelpin.de/wp-content/uploads/2010/02/l_1600_1200_7CAE7DB0-C199-4F88-BBF6-2A8C3BEAA04D.jpeg"><img src="http://www.koelpin.de/wp-content/uploads/2010/02/l_1600_1200_7CAE7DB0-C199-4F88-BBF6-2A8C3BEAA04D.jpeg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelpin.de/2010/02/socialmediaweek-berlin-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NPR National Public Radio Berlin</title>
		<link>http://www.koelpin.de/2009/11/npr-national-public-radio-on-fm-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.koelpin.de/2009/11/npr-national-public-radio-on-fm-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 15:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Kölpin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[FM]]></category>
		<category><![CDATA[NPR]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[UKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koelpin.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Not truly digital in every sense, but good for Berlin and its English speaking visitors &#8211; NPR is in Berlin. I am a big fan of NPR, the US&#8217; public, non-commercial radio, which you can basically hear in all regions of the USA. Of course you can listen to them over the internet, however, much [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Not truly digital in every sense, but good for Berlin and its English speaking visitors &#8211; NPR is in Berlin. I am a big fan of <a href="http://www.npr.org/">NPR</a>, the US&#8217; public, non-commercial radio, which you can basically hear in all regions of the USA. Of course you can listen to them over the internet, however, much nicer indeed is that you can do it with your normal FM (UKW) radio receiver in Berlin too. On 104.1 (MHz) FM you get <a href="http://www.npr.org/worldwide/berlin/">NPR Berlin</a>, the normal US programm with some <a href="http://www.nprberlin.de/">German resp. Berlin content</a>. It is the old frequency of Voice of America (VoA) which it got in early 2006.<br />
NPR is a &#8220;non-commercial, privately supported, not-for-profit membership organization, NPR serves a growing audience of more than 25 million Americans each week in partnership with more than 800 independently operated, noncommercial public radio stations.&#8221; They offer great content without demanding an ever growing  tax-like contribution from everybody (like in Germany), but rely mostly on contributions from their member stations and their listeners.<br />
I joined a <a href="http://www.npr.org/about/place/">guided tour</a> this summer in D.C. where I took a picture of one of their studios (other inside pics were not allowed;-).<br />
<img src="http://www.koelpin.de/wp-content/uploads/2009/11/npr-washington-studio.jpg" alt="NPR National Public Radion -Washington-Studio" title="NPR National Public Radion -Washington-Studio" width="490" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-435" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelpin.de/2009/11/npr-national-public-radio-on-fm-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Multimedia Award 2009</title>
		<link>http://www.koelpin.de/2009/06/deutscher-multimedia-award-und-dmmk-2009/</link>
		<comments>http://www.koelpin.de/2009/06/deutscher-multimedia-award-und-dmmk-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Kölpin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bvdw]]></category>
		<category><![CDATA[DMMA]]></category>
		<category><![CDATA[DMMK]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrensenf]]></category>
		<category><![CDATA[ewerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koelpin.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Am 9. Juni fand im gut gefüllten Berliner ewerk die Preisverleihung des Deutschen Multimedia Awards DMMA statt. Aus etwa 300 Einreichungen wurden 19 Preisträger ausgewählt. Moderiert wurde die Abendveranstaltung von der Ehrensenf Präsentatorin Christine Henning, die wie in ihrer Selbstdarstellung auf der Ehrensenf Seite beschrieben, deutlich machte, dass sie &#8220;sich außer im Ehrensenf Studio am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 9. Juni fand im gut gefüllten Berliner <a href="http://www.ewerk.net/">ewerk</a> die Preisverleihung des <a href="http://www.multimedia-award.de">Deutschen Multimedia Awards</a> DMMA statt. Aus etwa 300 Einreichungen wurden 19 Preisträger ausgewählt. Moderiert wurde die Abendveranstaltung von der <a href="http://www.ehrensenf.de">Ehrensenf</a> Präsentatorin Christine Henning, die wie in ihrer Selbstdarstellung auf der <a href="http://www.ehrensenf.de/ueber-uns">Ehrensenf Seite</a> beschrieben, deutlich machte, dass sie &#8220;sich außer im Ehrensenf Studio am wohlsten auf der Bühne oder einer Tanzfläche&#8221; fühlt. Klaus Haasis war am Anfang mit auf der Bühne, er vertritt als Geschäftsführer die <a href="http://www.mfg-innovation.eu/"><acronym title="Medien- und Filmgesellschaft">MFG</acronym> Baden-Württemberg</a> (Innovation Agency for Information Technology and Media &#8211; so international, dass die Homepage gleich komplett auf Englisch ist), die zusammen mit dem <a href="http://www.bvdw.org/">Bundesverband Digitale Wirtschaft</a> (<acronym title="Bundesverband Digitale Wirtschaft">BVDW</acronym>) den DMMA organisiert. Das Ganze fand wie immer im Rahmen des <a href="http://www.dmmk.de/" target="_blank">Deutschen Multimedia Kongress</a> (<acronym title="Deutscher Multimedia Kongress">DMMK</acronym>) 2009 statt. Wie auch im letzten Jahr war alles professionell organisiert und ein extrem guter Abend zum Netzwerken.<br />
Einziger Wermutstropfen war die Diskriminierung der zwar nominierten, aber nicht für preiswürdig befundenen Projekte. D.h. alle ausgewählten Nominierungen wurden vorgestellt, jedoch nicht in jeder Kategorie wurden auch Preisträger benannt. So zum Beispiel in der Kategorie &#8220;Portale&#8221; und &#8220;mobiles Internet&#8221;, in denen keine Preise verliehen wurden. Ich denke, nicht nur ich und meine Sitznachbarn fanden das unnötig, denn nicht nur der Einreichende wurde somit namentlich für nicht würdig befunden, sondern auch das das Projekt ja nutzende Unternehmen kann sich nun mit Juryabsegnung sicher sein, ein nicht preiswürdiges Portal zu nutzen. Ich denke, es ist im Ermessen der Jury, wie in diesem Fall keine Preise zu vergeben, aber nur Verlierer zu nennen, halte ich für suboptimal. Von dieser Kleinigkeit abgesehen war es ein spannender Netzwerkabend an einer zentralen und gut geeigneten Location, zu dem ich gerne wieder gehen werde. <div id="attachment_361" class="wp-caption alignleft" style="width: 500px"><img class="size-full wp-image-361" title="dmmk2009-002web" src="http://www.koelpin.de/wp-content/uploads/2009/06/dmmk2009-002web.jpg" alt="DMMK und DMMA Verleihung im Berliner ewerk" width="490" height="350" /><p class="wp-caption-text">DMMK und DMMA Verleihung im Berliner ewerk</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelpin.de/2009/06/deutscher-multimedia-award-und-dmmk-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BerlinWebWeek: Open Coffee Club and Bizzin3D meetup</title>
		<link>http://www.koelpin.de/2009/06/berlinwebweek-open-coffee-club-and-bizzin3d-meetup/</link>
		<comments>http://www.koelpin.de/2009/06/berlinwebweek-open-coffee-club-and-bizzin3d-meetup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 20:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Kölpin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Bizzin3D]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Native]]></category>
		<category><![CDATA[Habbo]]></category>
		<category><![CDATA[metaversum]]></category>
		<category><![CDATA[Mr.Topf]]></category>
		<category><![CDATA[newBerlin]]></category>
		<category><![CDATA[open coffee club]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[twinity]]></category>
		<category><![CDATA[virtual worlds]]></category>
		<category><![CDATA[Youin3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koelpin.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Friday morning, getting up after the Zanox Summer Party and heading straight to the Berlin Open Coffee Club in the Carras Café at Potsdamer Platz. The crowd was a little smaller than usual, due to the aforementioned party I think, but the networking was good. The idea is simple, existing more or less world wide, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-327" title="opencoffeeclub" src="http://www.koelpin.de/wp-content/uploads/2009/06/opencoffeeclub.png" alt="opencoffeeclub" width="250" height="35" />Friday morning, getting up after the Zanox Summer Party and heading straight to the <a href="http://berlinwebweek.de/2009/04/27/open-coffee-club-2952009/">Berlin Open Coffee Club</a> in the Carras Café at Potsdamer Platz. The crowd was a little smaller than usual, due to the aforementioned party I think, but the networking was good. The idea is simple, existing more or less <a href="http://www.opencoffeeclub.org/">world wide</a>, you arrive, grab a coffee and at some point the initiator introduces him/herself and then everybody else does the same. The aim is to meet at least three new people, because you know who is there you know, who you can talk to.<br />
A lot of 3D and virtual world stuff was going on this weekend in Berlin, I missed the <a href="http://www.sl-treffen.de/home.html">Second Life meetup</a>, but since it immediately was followed by the <a href="http://business.bizzin3d.com/">bizzin3D meetup</a> (organized by <a href="https://www.xing.com/profile/Tobias_Neisecke">Tobias Neisecke</a> from <a href="http://www.youin3d.com/">Youin3D</a>), I got my fair share of what is going on in the 3D world. Roughly 80 people gathered and spent their whit sunday afternoon and evening together. I did not see many journalists, a shame since the who is who of virtual worlds was there and could have been interviewed: representatives from companies from the UK, Slovenia, France, Netherlands, Poland etc. The big worlds like <a href="http://de.secondlife.com/">Second Life</a> (Linden Lab), <a href="http://www.twinity.com">Twinity</a> (Metaversum), <a href="http://www.habbo.de/">Habbo</a> and others where on panels.<br />
<img class="size-full wp-image-337" title="bizzin3d09-008w" src="http://www.koelpin.de/wp-content/uploads/2009/06/bizzin3d09-008w.jpg" alt="Clare Rees (Linden Labs), Michael Schumann (Second Interest), Mirko Caspar (Metaversum), Dick Davies (Ambient Performance)" width="490" height="350" /></p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_337" class="wp-caption alignleft" style="width: 650px;">
<dd class="wp-caption-dd">Clare Rees (Linden Labs), Michael Schumann (Second Interest), Mirko Caspar (Metaversum), Dick Davies (Ambient Performance)</dd>
</dl>
</div>
<p>The first panel of the <a href="http://berlinwebweek.de/2009/03/16/bizzin3d-meet-up-3152009/" target="_blank">Bizzin3D</a> meetup was titled &#8220;The Immersive Internet &#8211; Virtual Worlds and the Transformation of Business&#8221;. I enjoyed the honesty of the panel &#8211; the transformation has clearly just begun and it will take many years till there is a clear change due to virtual worlds (VWs). The change we see is due to new concepts in our digital age, a shrunken world (in distances), a bigger world (in possible experiences). However, having companies like Linden Lab and Metaversum in Berlin existing solely on Virtual Worlds and their service providers like <a href="http://www.secondinterest.com/en/company.html">Second Interest</a> and <a href="http://www.youin3d.com/">Youin3D</a> is already a change to the old world. The VWs user growth is now in children and youths, so a new generation is growing and using VWs, the real Digital Natives are born not longer than 3-5 years ago. I doubt that many users watched the events in Second Life and twinity, though I think it is absolutely necessary to do the streaming of course.<br />
It&#8217;s all about monetisation in the end, so to the question why companies should move to a VW, Clare Rees basically pointed to &#8220;collaboration&#8221;, Michael Schumann stressed future advantages: &#8220;these are strategic moves today for a strategic advantage tomorrow&#8221; and Mirko Caspar showcased his Asian early adopter Singapur, who has great plans for their digital future. ..and I guess all three are legitimate answers and all true at the same time. The general agreement was that, if you are able to bring your own audience, you can start now.<br />
But again, in my opinion it will take years till we are at a stage, where use of VW is widespread in the corporate world. I, however, believe VWs will be a major part of the future natural habitat of Digital Natives, since interaction there is much more natural than over mail etc. The question I wanted to ask Second Life, when they will allow the use of real names (since they have already real cities (newBerlin e.g.) could not be answered (&#8221;we are thinking about it&#8221;), I give them another 6 months max., till they do that, the need is clearly there.<br />
If you are interested in a much more detailed view on this event, <a href="http://mrtopf.de/blog/connect-with-mrtopf-tao-takashi/">Mr.Topf a.k.a Tao Takashi</a> was there and has published a review in <a href="http://mrtopf.de/blog/en/bizzin3d-immersive-internet-panel/">his blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelpin.de/2009/06/berlinwebweek-open-coffee-club-and-bizzin3d-meetup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BerlinWebWeek: GirlGeekDinner, Echtzeit and Zanox Summer Party</title>
		<link>http://www.koelpin.de/2009/05/berlinwebweek-girlgeekdinner-echtzeit-and-zanox-summer-party/</link>
		<comments>http://www.koelpin.de/2009/05/berlinwebweek-girlgeekdinner-echtzeit-and-zanox-summer-party/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 18:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Kölpin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BerlinWebWeek]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Echtzeit]]></category>
		<category><![CDATA[GirlGeekDinner]]></category>
		<category><![CDATA[summer party]]></category>
		<category><![CDATA[Zanox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koelpin.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Wednesday and Thursday evening of the BerlinWebWeek 2009 were a good occasion to meet new people and catch up on old acquaintences. Nicole Simon invited the GirlGeeks who were around to her GirlGeekDinner to CoffeeKarma in Friedrichshain and Alexander Hüsing from Deutsche Startups invited the movers and shakers of the web scene to his Echtzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wednesday and Thursday evening of the <a href="http://berlinwebweek.de/2009/03/26/berlinwebweek-mai-2009-2352009/" target="_blank">BerlinWebWeek 2009</a> were a good occasion to meet new people and catch up on old acquaintences. <a href="http://mit140zeichen.de/" target="_blank">Nicole Simon</a> invited the GirlGeeks who were around to her <a href="http://girlgeekdinner.de/" target="_blank">GirlGeekDinner</a> to CoffeeKarma in Friedrichshain and Alexander Hüsing from <a href="http://www.deutsche-startups.de/" target="_blank">Deutsche Startups</a> invited the movers and shakers of the web scene to his <a href="http://www.deutsche-startups.de/2009/05/28/fotogalerie-echtzeit-berlin-iii/" target="_blank">Echtzeit III</a> event at the <a href="http://blog.zanox.com/en/zanox/2008/05/23/zanox-gap-campus-opening/" target="_blank">zanox campus</a>. Both events were invitation only, at least for men.<br />
<img class="alignleft size-full wp-image-307" title="girlgeekdinner-berlin-banner" src="http://www.koelpin.de/wp-content/uploads/2009/05/girlgeekdinner-berlin-banner.png" alt="girlgeekdinner-berlin-banner" width="350" height="77" /><br />
Women are of course the target group of the <a href="http://berlinwebweek.de/2009/05/06/girl-geek-dinner-2752009/">GirlGeeKDinner</a>, so men to come along need to find a female companion, thankfully the website allows you to ask to be &#8220;adopted&#8221;. ..and the concept works, more than half ot the people were were women. The atmosphere was relaxed, one is encouraged to present ideas and projects. A student presented her idea to write about the History of the Push Button, something I really liked. Or was it the Button Push? I do not know, I just hope she finds partners to write with, and do it interactively, in some kind of portal, web site, as she suggested.<br />
<img src="http://www.koelpin.de/wp-content/uploads/2009/05/echtzeitberlin_logo-150x85.jpg" alt="echtzeitberlin_logo" title="echtzeitberlin_logo" width="150" height="85" class="alignleft size-thumbnail wp-image-312" /><a href="http://www.deutsche-startups.de/echtzeit/" target="_blank">Echtzeit</a> (Realtime) was invitation only for everybody, no matter which gender. Short presentations were followed by networking between a lot of entrepreneurs, founders and investors. This concept works as well in my opinion, the relatively small  event (under 200 people) allows you to find the people you want to talk to or get intros to new contacts. The businesslike atmosphere suits the <a href="http://berlinwebweek.de/2009/05/06/girl-geek-dinner-2752009/">event</a> and is nevertheless relaxed enough, no wonder, it&#8217;s all about the web.<br />
<img src="http://www.koelpin.de/wp-content/uploads/2009/05/zanox_logo_01-150x42.gif" alt="zanox_logo_01" title="zanox_logo_01" width="150" height="42" class="alignleft size-thumbnail wp-image-318" />A much bigger crowd gathered when zanox called for their <a href="http://blog.zanox.com/en/zanox/2009/05/26/warm-up-now-for-the-zanox-summer-party/">summer party</a> &#8211; I can only repeat estimats that roughly a thousand people met at <a href="http://www.spindlerklatt.de/">Spindler&#038;Klatt</a> on the other side (seen rom <a href="http://www.cbschmidt.de/369/inside-zanox-office-tour-im-berliner-headquarter/">zanox&#8217; offices</a>) of the river Spree. It was a great party, exhausted as I was from the <a href="http://berlinwebweek.de/2009/04/02/zanox-summer-party-2852009/">BerlinWebWeek</a> (it was the 5th day of conferences, barcamps, networking and parties) I left after midnight, the twitterstream tells me that the last people left when the sun was almost up&#8230; I would not have liked to miss anything of this and was happy that I could be part of it. A big thank you to all the organizers!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelpin.de/2009/05/berlinwebweek-girlgeekdinner-echtzeit-and-zanox-summer-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BerlinWebWeek: Webinale, RailsWayCon, PHPConference und Virtual Worlds Camp</title>
		<link>http://www.koelpin.de/2009/05/berlinwebweek-webinale-railswaycon-phpconference-und-virtual-worlds-camp/</link>
		<comments>http://www.koelpin.de/2009/05/berlinwebweek-webinale-railswaycon-phpconference-und-virtual-worlds-camp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 12:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Kölpin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[areacode]]></category>
		<category><![CDATA[BerlinWebWeek]]></category>
		<category><![CDATA[botanicalls]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Frogster]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Piins]]></category>
		<category><![CDATA[RailsWayCon]]></category>
		<category><![CDATA[virtual worlds camp]]></category>
		<category><![CDATA[webinale]]></category>
		<category><![CDATA[webinale crawl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koelpin.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[This week, the BerlinWebWeek 2009, was hard so far &#8211; lots of events, meetings and parties to go to. Having initiated this BerlinWebWeek I tried to be at all the events and I almost succeeded. Most of my time I spent at the webinale conference, the strategy and business oriented conference track of the Software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This week, the <a href="http://berlinwebweek.de/2009/03/26/berlinwebweek-mai-2009-2352009/">BerlinWebWeek 2009</a>, was hard so far &#8211; lots of events, meetings and parties to go to. Having initiated this BerlinWebWeek I tried to be at all the events and I almost succeeded. Most of my time I spent at the webinale conference, the strategy and business oriented conference track of the <a href="http://software-support.biz/" target="_blank">Software &amp; Support Verlag</a> presented by <a href="http://createordie.de/" target="_blank">create or die</a> in the <a title="bcc" href="http://www.bcc-berlin.de/" target="_blank">Berliner Conference Center bcc</a>, accompanied by the two technical conferences <a href="http://it-republik.de/conferences/railswaycon/">RailsWayCon</a> and <a href="http://it-republik.de/php/phpconference/">International php Conference</a>. The webinale also hosted the <a href="http://vwc.frogster-ip.de/" target="_blank">Frogster Virtual Worlds Camp</a>, which concentrated on virtual worlds and virtual goods.<br />
<img class="size-full wp-image-272" title="webinale09-019w" src="http://www.koelpin.de/wp-content/uploads/2009/05/webinale09-019w.jpg" alt="webinale conference at bcc, Berlin" width="490" height="350" /></p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_272" class="wp-caption alignleft" style="width: 614px;">
<dd class="wp-caption-dd">webinale conference at bcc, Berlin</dd>
</dl>
</div>
<p>The bcc, <a href="http://www.bcc-berlin.de/en/architecture/monument" target="_blank">designed by the Bauhaus Student</a> and probably most well known East German architect <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Henselmann" target="_blank">Hermann Henselmann</a>, lends itself very well to conferences like this. It is small enough to not feel lost inside and has an open atmosphere. That it is located in the very center of Berlin is another point for it. It suited the feeling of the webinale, many tracks to choose from and lots of networking opportunities. I was there every day for at least half a day, from the first <a href="http://createordie.de/webinale/session/?tid=1149&amp;seid=9529" target="_blank">startupday</a> on monday to the following full conference days. I missed the <a href="http://createordie.de/cod/news/webinale-Crawl-Inspiziere-die-Berliner-Agentur-Welt!-048952.html" target="_blank">webinale crawl</a>, 3 parallel guided office tours through Berlin-based web companies but I look forward to join next year. Looking for food for thought I joined the keynotes of <a href="http://www.urchs.de" target="_blank">Ossi Urchs</a> and the one from Karlheinz (call me Charly) <a href="https://www.xing.com/profile/Karlheinz_Toni" target="_blank">Toni</a>, the Austrian CEO of the British startup <a href="http://piins.com/" target="_blank">Piins</a>. Piins is his 2nd project after <a href="http://www.einslive.de/multimedia/extras/miomi.jsp" target="_self">Miomi</a>.</p>
